| Model | P – functionare sub presiunea atmosferica |
|---|---|
| Interval de functionare | 0 – 1013 mbar, 0 – 6100 mc/h, Disponibila si in varianta ATEX |
| Model | PFL– functionare sub presiunea atmosferica |
|---|---|
| Interval de functionare | 180 – 1013 mbar, 0 – 6100 mc/h, Disponibila si in varianta ATEX |
| Model | PIL – functionare sub presiunea atmosferica |
|---|---|
| Interval de functionare | 0 – 1013 mbar, 0 – 6100 mc/h |
| Model | FAPS – functionare peste presiunea atmosferica |
|---|---|
| Interval de functionare | 0 – 10 bar, 0 – 6100 mc/h |
| Model | RFL– functionare peste presiunea atmosferica |
|---|---|
| Interval de functionare | 0 – 10 bar, 0 – 6100 mc/h, Disponibila si in varianta ATEX |
| Model | RC – functionare peste presiunea atmosferica |
|---|---|
| Interval de functionare | 0 – 10 bar, 0 – 6100 mc/h, Disponibila si in varianta ATEX |
| Model | R – functionare peste presiunea atmosferica |
|---|---|
| Interval de functionare | 0 – 10 bar, 0 – 6100 mc/h, Disponibila si in varianta ATEX |



