| Vascozitati: Pana la 125.000 cst |
| Temperatura: Pana la 150° C |
| Capacitate de manipulare a solidelor: Pana la 12%. |
| Dimensiune | W54 |
| Capacitate M3/hr | 7 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | W56 |
| Capacitate M3/hr | 12 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | W58 |
| Capacitate M3/hr | 16 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | W60 |
| Capacitate M3/hr | 28 |
| Presiune Bar | 48 |
| Dimensiune | W62 |
| Capacitate M3/hr | 35 |
| Presiune Bar | 24 |
| Dimensiune | W64 |
| Capacitate M3/hr | 47 |
| Presiune Bar | 18 |
| Dimensiune | W66 |
| Capacitate M3/hr | 57 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | W69 |
| Capacitate M3/hr | 90 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | W72 |
| Capacitate M3/hr | 120 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | W73 |
| Capacitate M3/hr | 150 |
| Presiune Bar | 12 |
