| Vascozitati: Pana la 3.000.000 cst |
| Temperatura: Pana la 150° C |
| Capacitate de manipulare a solidelor: Pana la 40%. |
| Dimensiune | K54 |
| Capacitate M'/hr | s |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | K56 |
| Capacitate M'/hr | 7 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | K58 |
| Capacitate M'/hr | 10 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | K60 |
| Capacitate M'/hr | 17 |
| Presiune Bar | 48 |
| Dimensiune | K62 |
| Capacitate M'/hr | 21 |
| Presiune Bar | 24 |
| Dimensiune | K64 |
| Capacitate M'/hr | 28 |
| Presiune Bar | 18 |
| Dimensiune | K66 |
| Capacitate M'/hr | 34 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | K69 |
| Capacitate M'/hr | 54 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | K72 |
| Capacitate M'/hr | 72 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | K73 |
| Capacitate M'/hr | 100 |
| Presiune Bar | 12 |
