| Vascozitati: Pana la 5.000 cst |
| Temperatura: Pana la 150° C |
| Capacitate de manipulare a solidelor: Pana la 7%. |
| Dimensiune | DM51 |
| Capacitate M'/hr | 6.5 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | DM53 |
| Capacitate M'/hr | 9.5 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | 54M |
| Capacitate M'/hr | 18 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | DM56 |
| Capacitate M'/hr | 20 |
| Presiune Bar | 24 |
| Dimensiune | 57M |
| Capacitate M'/hr | 31 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | DM58 |
| Capacitate M'/hr | 26 |
| Presiune Bar | 24 |
| Dimensiune | 59M |
| Capacitate M'/hr | 51 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | DM60 |
| Capacitate M'/hr | 46 |
| Presiune Bar | 24 |
| Dimensiune | DM62 |
| Capacitate M'/hr | 58 |
| Presiune Bar | 24 |
| Dimensiune | 63M |
| Capacitate M'/hr | 86 |
| Presiune Bar | 6 |
