| Vascozitati: Pana la 30.000 cst |
| Temperatura: Pana la 150° C |
| Capacitate de manipulare a solidelor: Pana la 7%. |
| Dimensiune | M50 |
| Capacitate M3/hr | 4 |
| Presiune Bar | 48 |
| Dimensiune | M52 |
| Capacitate M3/hr | 8 |
| Presiune Bar | 48 |
| Dimensiune | M54 |
| Capacitate M3/hr | 14 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | M56 |
| Capacitate M3/hr | 18 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | M58 |
| Capacitate M3/hr | 26 |
| Presiune Bar | 36 |
| Dimensiune | M60 |
| Capacitate M3/hr | 31 |
| Presiune Bar | 48 |
| Dimensiune | M62 |
| Capacitate M3/hr | 55 |
| Presiune Bar | 24 |
| Dimensiune | M64 |
| Capacitate M3/hr | 78 |
| Presiune Bar | 18 |
| Dimensiune | M66 |
| Capacitate M3/hr | 95 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | M69 |
| Capacitate M3/hr | 150 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | M72 |
| Capacitate M3/hr | 200 |
| Presiune Bar | 12 |
| Dimensiune | M73 |
| Capacitate M3/hr | 250 |
| Presiune Bar | 12 |
