| Vascozitati: Pana la 15.000 cst |
| Temperatura: Pana la 150° C |
| Capacitate de manipulare a solidelor: Pana la 7%. |
| Dimensiune | L54 |
| Capacitate M'/hr | 14 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | L57 |
| Capacitate M'/hr | 25 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | LS9 |
| Capacitate M'/hr | 42 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 61M |
| Capacitate M'/hr | 56 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 63M |
| Capacitate M'/hr | 86 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 65M |
| Capacitate M'/hr | 114 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 67M |
| Capacitate M'/hr | 152 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 69M |
| Capacitate M'/hr | 212 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 71M |
| Capacitate M'/hr | 272 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 73M |
| Capacitate M'/hr | 352 |
| Presiune Bar | 6 |
| Dimensiune | 76M |
| Capacitate M'/hr | 420 |
| Presiune Bar | 6 |
