| Dimensiuni racord refulare | DN 65 |
|---|---|
| Putere nominal motor | 1,6 ÷ 3,6 kW |
| Debit | Pana la 72 mc/h |
| Inaltime | Pana la 26 m |
| Putere | Pana la 3,6 kW |
| Dimensiuni racord refulare | DN 80, DN 100 |
|---|---|
| Putere nominal motor | 1,5 ÷ 32 kW |
| Debit | Pana la 216 mc/h |
| Inaltime | Pana la 55 m |
| Putere | Pana la 32 kW |
| Adancime maxima de imersare | 20 m |
|---|---|
| Temperatura lichid de lucru | Maxim 40 C |
| pH lichid | 4 – 10 |
| Sistem de etansare | Sistem dublu de etansare |
| Alte informatii | Camera intermediara de ulei |
| Disponibile si in varianta | ATEX II 2G Exd IIB T4 |
| Versiuni disponibile | IMERSATE sau PARTIAL IMERSATE Motoare asicrono de 2 sau 4 poli cu clase de izolare F si clase de izolare H, IP 68, realizate conform IEC 528 pentru functionare continua sau intermitenta. |

