| Dimensiuni racord refulare | DN 65 |
|---|---|
| Putere nominal motor | 1,8 ÷ 3,5 kW |
| Debit | Pana la 80 mc/h |
| Inaltime | Pana la 22 m |
| Putere | Pana la 3,5 kW |
| Dimensiuni racord refulare | DN 80, DN 100, DN 150 |
|---|---|
| Putere nominal motor | 1,5 ÷ 32 kW |
| Debit | Pana la 570 mc/h |
| Inaltime | Pana la 62 m |
| Putere | Pana la 32 kW |
| Dimensiuni racord refulare | DN 150, DN 200, DN 250 |
|---|---|
| Putere nominal motor | 17 ÷ 45 kW |
| Debit | Pana la 1200 mc/h |
| Inaltime | Pana la 80 m |
| Putere | Pana la 180 kW |
| Adancime maxima de imersare | 20 m |
|---|---|
| Temperature lichid de lucru | Maxim 40 C |
| pH lichid | 4 – 10 |
| Sistem de etansare | Sistem dublu de etansare |
| Alte informatii | Camera intermediara de ulei |
| Disponibile si in varianta | ATEX II 2G Exd IIB T4 |
| Versiuni disponibile | IMERSATE sau PARTIAL IMERSATE Motoare asicrono de 2 sau 4 poli cu clase de izolare F si clase de izolare H, IP 68, realizate conform IEC 528 pentru functionare continua sau intermitenta. |
